
300W LED Flood Light IP66 Slim Led Flood Light High Lumen Led Flood Light Outdoor Flood Light Fixtures Waterp
Osoba kontaktowa : Claire Li
Numer telefonu : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | negocjowalne |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 2450*130*105mm, 5,2 kg | Czas dostawy : | Zależy od zamówień |
Zasady płatności : | T/T, Western Union, Paypal | Możliwość Supply : | 20 000 sztuk / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | MF |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE, RoHS | Numer modelu: | MF-QCD |
Szczegóły informacji |
|||
CZK: | 3000K-6000K | Świetlny: | 150lm/w |
---|---|---|---|
Stawka IP: | IP66 | PF: | >0,95 |
CRI: | >70/80/90 | Gwarancja: | 5 lat |
Długość życia: | >50000HRS | IK: | IK08 |
Podkreślić: | Światło 400W,Światło wysokiego mastu 1200W,Światło masztów o mocy 800 W |
opis produktu
Ceny fabryczne 400W500W800W1000W1200W IP66 wodoodporne oświetlenie stadionu sportowego Środowisko przybrzeżne Światło wysokiego mastu LED
MF Cowboy High Mast Light to zewnętrzne urządzenie oświetleniowe o wysokim biegunie, wykonane z wysokiej wytrzymałości stopów aluminium poprzez odlewanie na maty i wyposażone w najwyższej klasy źródła światła LED,o doskonałej skuteczności rozpraszania ciepłaOświetlenie oferuje różnorodne opcje zasilania i kąty wiązki do wyboru, a także posiada klasę IP66 dla ochrony przed najtrudniejszymi warunkami zewnętrznymi.Może żyć nawet 60 lat.Oświetlenie zewnętrzne, które jest efektywne, energooszczędne i przyjazne dla środowiska.
![]() |
1.Zbudowany z wysokiej wytrzymałości stopów aluminium odlewy, zapewniając oprawę jest solidny i trwały w warunkach zewnętrznych. |
Więcej:
1Autostrady, główne drogi miejskie:Zapewnia wysokie oświetlenie dróg i głównych dróg miejskich w celu zapewnienia bezpiecznej jazdy nocnej.
Placówki miejskie, parki, stadiony: Dostarcza jednolitego i komfortowego oświetlenia na placach miejskich, parkach i stadionach w celu zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych i sportowych.
2.Parki przemysłowe, porty i terminale:Zapewnia wysokie oświetlenie dla parków przemysłowych, portów i terminali w celu zapewnienia bezpiecznej produkcji i transportu.
3.Ulice dla pieszych, placówki:Światło dla komercyjnych ulic i placów dla pieszych w celu stworzenia komfortowego środowiska handlowego i rekreacyjnego.
4- Parkingy, mosty, tunele:Światło na parkingach, mostach i tunelach zapewnia bezpieczne przejście.
5Miejsca publiczne wymagające wysokiego oświetlenia:Zapewnia wysokie oświetlenie dla szkół, szpitali, instytucji rządowych i innych miejsc publicznych w celu zwiększenia oświetlenia nocnego i stworzenia estetycznie przyjemnego środowiska publicznego.
Model - Nie, nie. | MF-QCD-C400W | MF-QCD-C500W | MF-QCD-C600W | MF-QCD-C800W | MF-QCD-C1000W | MF-QCD-C1200W |
Wpływ napięcie | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz |
Produkcja napięcie | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V |
Moc nominalna | 400 W | 500 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W |
ilość LED | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 |
PF | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
Marka LED | Lu ęmione | Lu ęmione | Lu ęmione | Lu ęmione | Lu ęmione | Lu ęmione |
Przepływ światła | 60000lm±5% | 75000lm±5% | 90000 mg/kg ± 5% | 1200001m±5% | 1500001m+5% | 180000Im±5% |
CRI | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 |
CZK | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Kąt wiązki | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° |
Marka kierowcy | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
THD | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% |
Ocena IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Ocena IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Długość życia | 50000 godzin | 50000 godzin | 50000 godzin | 50000 godzin | 50000 godzin | 50000 godzin |
Wielkość | 522*509*389 mm | 522*509*389 mm | 522*509*389 mm | 681*660*497 mm | 681*660*497 mm | 681*660*497 mm |
P.W. | 160,90 kg | 170,40 kg | 170,90 kg | 330,00 kg | 340,00 kg | 350,00 kg |
G.W. | 180,90 kg 19,40 kg | 190,90 kg | 370,00 kg | 380,00 kg | 390,00 kg | |
Certyfikacja | ETL/DLC/TUV/CB/ENEC/CE/SAA/FCC/RoHS/CQC |
Wpisz swoją wiadomość