
300W LED Flood Light IP66 Slim Led Flood Light High Lumen Led Flood Light Outdoor Flood Light Fixtures Waterp
Osoba kontaktowa : Claire Li
Numer telefonu : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Minimalne zamówienie : | 1 szt | Cena : | Ex-work/FOB price |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Zależy od każdego modelu | Czas dostawy : | 2 tygodnie |
Zasady płatności : | T/T, Western Union, PayPal | Możliwość Supply : | 1000 sztuk/miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | MF |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE,RoHS | Numer modelu: | MF-QCDG-SXXXW |
Szczegóły informacji |
|||
Napięcie wejściowe: | 90-305V~50/60Hz | Władza: | 400W 600W 800W 1000W 1200W 1800W |
---|---|---|---|
Wydajność świetlna: | 160lm/w | Kwalifikacja IP: | IP66 |
CCT: | 27K-30K/40K-50K/57K-65K | Anioł promień: | 10/25/45/60/90, Asymetryczny 60° |
Kierowca: | Międzynarodowa marka kierowców | Kolor skóry: | Czarny/Srebrny |
Mieszkania: | Malowany proszkowo stop aluminium | Frytki: | Lumiledy |
Ściemnianie: | 1-10 V, Dali 2.0 | Urządzenie do precyzyjnego celowania: | MF |
Podkreślić: | Światło powodziowe LED z wysokim masztem stadionowym,Światło powodziowe LED z wysokim masztem IP66,Światło powodziowe z wysokim masztem o mocy 1200 W |
opis produktu
Światło LED z wysokim mastem Stadion Piłki nożne boiska sportowe Pole tenisowe Teren golfowy Pole sportowe IP66
Model N0. | MF-QCDG-S400W | MF-QCDG-S500W | MF-QCDG-S600W | MF-QCDG-S800W | MF-QCDG-S1000W | MF-QCDG-S1200W | MF-QCDG-S1500W | MF-QCDG-S1800w |
Wpływ napięcie | AC100-277V | |||||||
napięcie wyjścia | DC42 | |||||||
Moc nominalna | 400 W | 500 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W | 1500 W | 1800 W |
ilość LED | 840PCS*3030 | 840PCS*3030 | 840PCS*3030 | 168CPCS*3030 | 1680PCS*3030 | 168OPC*3030 | 2520PCS*3030 | 2520 sztuk*3030 |
PF | > 0.95 | |||||||
Marka LED | Poziom światowej klasy | |||||||
Przepływ światła | 60000lm±5% | 75000lm±5% | 90000lm±5% | 120000lm±5% | 150000lm±5% | 180000lm±5% | 225000 Im5% | 270000lm5% |
CRI | Ra> 80 | |||||||
CZK | 3000-6500K | |||||||
Kąt wiązki | 10/25/45/60/90 Asymetryczne 60° | |||||||
Marka kierowcy | MW/SOSEN | |||||||
THD | < 10% | |||||||
Ocena lK | IK08 | |||||||
Ocena | IP66 | |||||||
Długość życia | 50000 godzin | |||||||
Wielkość | 718*214*222mm | 718*214*222mm | 718*214,222 mm | 732*439*290 mm | 732.439*290mm | 732*439*290 mm | 732*666*290 mm | 732*666*290 mm |
P.W. | 19.15kg | 19.65kg | 200,05 kg | 320,00 kg | 33.0kg | 34.0kg | 460,00 kg | 47.30kg |
G.W. | 210,55 kg | 220,05 kg | 220,5 kg | 35.30kg | 36.30kg | 37.30kg | 49.70kg | 51.0 |
Chipy światowej klasy, wysoka jasność, niski rozkład światła i długi czas życia
Międzynarodowa marka kierowcy, ochrona przed przegrzaniem, wysoka wydajność konwersji, wysoka ochrona PF i nadprężenia (1-10V, DALI2.0)
Technologia odlewania pod ciśnieniem z ADC12, doskonałe zarządzanie cieplne i równoważenie temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, zmniejszenie Tj chip i rozpadu światła.
Optyczna soczewka PC odporna na promieniowanie UV o przepuszczalności światła 94%, IK08. Rozkład światła: 10°/15°/25°/45°/60°/90°/Asymetryczny 60°
Instalacja uchwytu, temperatura pracy: -35C- +50C
Podwieszone pionowo poziomo
Osłona przeciekająca
Roads and highways / Parking lots / Sports stadiums / Railroad yards / Shipyards / Warehouses / Truck stops and rest areas /Outdoor parks and recreation areas / Playgrounds / Storage facilitiesAny Outdoor placeI tak dalej.
Częste pytania:
Wpisz swoją wiadomość