300W LED Flood Light IP66 Slim Led Flood Light High Lumen Led Flood Light Outdoor Flood Light Fixtures Waterp
Osoba kontaktowa : Claire Li
Numer telefonu : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Minimalne zamówienie : | 1 szt | Cena : | Ex-work/FOB price |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Zależy od każdego modelu | Czas dostawy : | 2 tygodnie |
| Zasady płatności : | T/T, Western Union, PayPal | Możliwość Supply : | 1000 sztuk/miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | MF |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE,RoHS | Numer modelu: | MF-TGD-CXXXW |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Napięcie wejściowe: | 90-305V~50/60Hz | Władza: | 10 W 20 W 30 W 50 W 100 W 200 W |
|---|---|---|---|
| Wydajność świetlna: | 150 mb/W±5% | Klasa IP: | IP66 |
| CCT: | 3000 K-4000 K-5700 K | Anioł promień: | 120° |
| Kierowca: | Międzynarodowa marka kierowców | Kolor skóry: | Czarny/Srebrny |
| Mieszkania: | Malowany proszkowo stop aluminium | Frytki: | Lumiledy |
| Ściemnianie: | 1-10 V, Dali 2.0 | Urządzenie do precyzyjnego celowania: | MF |
| ocena IK: | ik 08 | ||
| Podkreślić: | Światła podmuchane Światła podmuchane,Światło LED 300W,Światło LED dla sportu 240W |
||
opis produktu
240W 300W Władza Światło podmuchane Światło podmuchane LED Światło podmuchane dla Trybunału sportowego IP66 wodoodporny CCT regulowany Selectab
![]()
![]()
Technologia odlewania ciśnieniowego przez ADC12, doskonałe zarządzanie cieplne, zmniejszenie różnicy temperatury i zapewnienie obniżenia światła.
4 mm hartowane szkło, zintegrowany zawór oddechowy: równoważy temperaturę i wilgotność wewnętrzną i zewnętrzną
Projektowanie uchwytu offsetowego, kąt stojówki ± 120 ° regulowany, umożliwia precyzyjną instalację
Najwyższej marki LED chip i sterownik, zapewnić jakość produktu i żywotność
Wartość ochrony przed wnikaniem: IP66
Temperatura działania: -25oC-+50oC
3000K,4000K,5700K regulowane
CRI > 70,80
5 lat Gwarancja
| Model | MF-TGD-CA100W | MF-TGD-CA150W | MF-TGD-CA200W | MF-TGD-CA240W | MF-TGD-CA300W | |||
| Moc nominalna | 120W-100W-80W Ciemność | 150W-120W-100W Ciemność | 200W-150W-100W Ciemność | 240W-200W-150W Ciemność | 300W-240W-200W Ciemność | |||
| Chipy LED | Światła LED-480PCS | Światła LED-720PCS | Światła LED-960PCS | Światła LED-1200PCS | Światło LED-1440PCS | |||
| Napięcie wejściowe | AC100 -277V | |||||||
| Kierowca | ZH / Sosen / Meanwell | |||||||
| CRI | 70+/80+ | |||||||
| CZK | 3000K-4000K-5700K | |||||||
| Wskaźnik mocy | > 0.95 | |||||||
| Wydajność kierowcy | 92% | |||||||
| Świetliste Skuteczność |
120-130lm/W | |||||||
| Ocena IP | IP66 | |||||||
| Ocena IK | IK08 | |||||||
| Mieszkania | Aluminium odlewane pod ciśnieniem | |||||||
| Materiał na okładce | Szkło hartowane | |||||||
| operacja Temperatura |
-25°C- +50°C | |||||||
| Kąt wiązki | 120° | |||||||
| Gwarancja | 3 / 5 lat | |||||||
| Wymiar | 302*314*49 mm | 358*364*49 mm | 386*414*51 mm | 460*480*54 mm | 460*480*54 mm | |||
| Wielkość pudełka | 395*330*400mm, 5PCS/CTN | 400*395*495mm, 5PCS/CTN | 415*330*555mm, 4PCS/CTN | 460*275*630mm, 3PCS/CTN | 460*275*630mm, 3PCS/CTN | |||
| Waga netto | 2.80kg | 4.50kg | 50,8 kg. | 70,85 kg. | 80,0 kg | |||
| Waga brutto | 3.35kg | 50,05 kg | 6.35kg | 80,75 kg. | 90,0 kg | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Technologia odlewania drukowanego przez ADC12
Ramka ACD12, zwięzły wygląd, konstrukcja bez śrub
Rakietkowy kąt, 10 stopni, umożliwia regulację instalacji o 270°.
Węgiel obrzeża, wzmocnienie stabilności/przyczep offsetowy i ocynkowany
Oprocentowanie, odporne na korozję

1. Wysokiej wydajności i renomowanej marki LED chipów i sterownika
2Przejrzyste szkło hartowane zmniejsza ryzyko złamania lampy w silnych zastosowaniach przemysłowych
3Optymalizowana konstrukcja obudowy ze stopu aluminium dla lepszego zarządzania cieplnym
4/ Natychmiastowe oświetlenie bez rozgrzewki.
5Nie trzeba się chłodzić przed ponownym uruchomieniem.
6Wysoka odporność na uderzenia mechaniczne i rating ochrony przed wtargnięciem
7Kompaktny i łatwy w transporcie
![]()
![]()
![]()
![]()
100W / 150W / 200W
![]()
240W/300W
![]()
Instalacja
![]()
![]()
Drogi i autostrady / Parkingy / Stadiony sportowe / Stocznie kolejowe / Stocznie statkowe / Składy / Przystanki ciężarowe i miejsca odpoczynku /
Parki i tereny rekreacyjne na świeżym powietrzu / Plac zabaw / Obiekty magazynowe
Każde miejsce na świeżym powietrzu.
![]()
Wpisz swoją wiadomość