100W 150W 200W LED High Bay Lights, IP65, ściemniacz 0-10V/Dali, czujnik, zestaw awaryjny
Osoba kontaktowa : Claire Li
Numer telefonu : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Minimalne zamówienie : | 10 sztuk/do negocjacji | Cena : | FOB/Ex-work Price |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 33 * 33 * 21 cm / 1 szt., NW: 3,3 kg, GW: 3,9 kg | Czas dostawy : | Czas dostawy 7-10 dni |
| Zasady płatności : | T/T, Western Union, Paypal | Możliwość Supply : | 5000 sztuk / miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | MF |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE,RoHS | Numer modelu: | MF-UFO01B-S2835-392 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Moc lampy: | 100 W, 150 W, dostosowane | Wydajność świetlna lampy: | 13000LM-2000LM |
|---|---|---|---|
| Materiał korpusu lampy: | Stop aluminium ADC12 | Układ LED: | SAMSUNG |
| Napięcie wejściowe: | 85-265Vac, 50/60Hz | Klasa IP: | IP65 |
| Kąt wiązki: | 60°/90°/105° | Typ mocowania: | Pierścienie zamontowane, dostosowane |
| Podkreślić: | oświetlenie przemysłowe LED high bay,ufo high bay |
||
opis produktu
Precyzyjne oświetlenie o wysokiej wydajności Regulowane oświetlenie LED High Bay o stopniu ochrony IP65
Charakterystyka produktu:
OPIS:
| Nazwa produktu | 100 W/150 W/200 W/240 W 4 mocPROWADZONY Wysoka zatoka | |||||||
| Marka LED | SAMSUNG | |||||||
| Skuteczność systemu | 155/130±5%LM/W | |||||||
| Moc | 100 W | 150 W | 200 W | 240 W | ||||
| Strumień świetlny | 15500/13000 ± 5% LM | 23250/19500 ± 5% LM | 31000/26000 ± 5% LM | 37200/31200 ± 5% LM | ||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K,5700K,6000K | |||||||
| Kąt wiązki | 60°/90°/105° 3 kąty wiązki w 1 Zoomable | |||||||
| CRI | >80Ra | |||||||
| Skuteczność systemu | >90 | |||||||
| Marka kierowcy | LIFUD/Mean Well/ZhiHe Jako opcje | |||||||
| Napięcie wejściowe | 100-277Vac/220-240Vac | |||||||
| Częstotliwość zasilania | 50/60 Hz | |||||||
| Wydajność energetyczna | ≧90% | |||||||
| Współczynnik mocy | ≧0,9 | |||||||
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne | <15% | |||||||
| Zużycie energii przez system | 100±5W | 150±5W | 200±5W | 240±5W | ||||
| Wysokość montażu (M) | <6m | <8m | 9~12m | 10~14m | ||||
| Aplikacja | Wnętrz | |||||||
| Certyfikat bezpieczeństwa | CE, ROHS, TUV, CB, ETL, DLC | |||||||
| Materiał mocowania | Stop aluminium | |||||||
| Stopień ochrony | IP65 | |||||||
| Długość życia | ≧50000 godzin (Ta=30℃@LM70) | |||||||
| Operacja Temperatura | -30∽45℃ | |||||||
| Wilgotność pracy | 15-95% wilgotności względnej | |||||||
| Temperatura przechowywania | -40∽70℃ | |||||||
| Wilgotność przechowywania | 10%-95% | |||||||
Wymiar produktu:
![]()
![]()
Pakiet produktów:
![]()
![]()
![]()
Instalacja produktu:
![]()
![]()
![]()
Aplikacje:
Oświetlenie LED typu high-bay idealnie nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, w tym do magazynów, fabryk, sal gimnastycznych, supermarketów i innych.Jego wysokowydajna technologia LED zapewnia jasne i równomierne oświetlenie, a wytrzymała aluminiowa obudowa iprojekt radiatorazapewnić długotrwałą wydajność.Theregulowany uchwyt do zawieszeniapozwala na łatwy montaż, a światło nadaje się do stosowania w wilgotnych miejscach.Dzięki dostosowywanej temperaturze barwowej iopcje ściemniania, TenOświetlenie LED wysokiego składowaniato wszechstronne rozwiązanie oświetleniowe dla każdej przestrzeni przemysłowej lub handlowej.
![]()
![]()
Uwaga dotycząca konserwacji:
Wpisz swoją wiadomość