
LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Stadiony sportowe Piłka nożna Koszykówka Sport Projektor
Osoba kontaktowa : Claire Li
Numer telefonu : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Szczegóły informacji |
|||
POWER: | 300-1500W | IP: | IP66 |
---|---|---|---|
CRI: | 80 | Lifespan: | 50000hrs |
Luminous Flux (Lm): | 150/170 LM/W | CCT: | 3000-3200 4500 6000-6500K |
Warranty: | 5years | Beam Angle: | 10° 15°25° 45° 60° 90° 65x25° |
Material: | top class ADC12 Alu | PF: | 0.95 |
Working Temp: | ﹣25°C- +50°C |
opis produktu
Zapewnione doskonałe rozpraszanie ciepła i długość życia
Żywotność i niezawodność opraw LED w dużej mierze zależy od systemu zarządzania cieplnym, który obejmuje trzy pasywne metodychchchłodzenia: przewodzenie,promieniowanie i konwekcja.Projektowanie modułu odlewu drukowanego zwiększa obszary rozpraszania ciepła i obszary przewodzenia. Jest to znacznie lepsze dla rozpraszania ciepła, wydajności i długości życia.
Prowadzenie
Konwekcja
thermal convection means that the alr temperature rises due to the radiation and the volume expands and rises The cold air isthen replenished and the heat dissipation surface exchanges heat with the newly moved cooler airW przypadku serii SuperMan każdy moduł ma przedłużoną płetwę w celu osiągnięcia konwekcji.
Infrastruktura oświetlenia jest strategicznym zasobem na nowoczesnym stadionie.i zmniejszenie kosztów utrzymaniaCo ważniejsze, oferuje nowe możliwości dla stadionu.Stworzenie stadionu jako wielofunkcyjnego obiektu, który jest w stanie organizować wydarzenia na dużą skalęNa przykład na koncercie.
1. Zapał kibiców jest kluczowym elementem konkursu. Emocje i atmosferę fanów mogą być stymulowane przed meczem i po meczu, co zwiększy czas, jaki kibice spędzają na stadionie..
Model | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Źródło światła | 440*PCT2835/126*SMD3737 | 880*PCT2835/252*SMD3737 | 1320*PCT2835/378*SMD3737 | 1760*PCT2835/504*SMD3737 | 2200*PCT2835/563*SMD3737 |
Marka LED | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM |
Marka kierowcy | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
Moc znamionowa (W) | 250 W | 500 W | 750 W | 960W | 1200 W |
Napięcie wejściowe (V) | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz |
Wylotowe napięcie ((V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Wskaźnik mocy | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
THD | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Przepływ światła (lm) | 36,000 ± 5% | 72,000 ± 5% | 108,000 ± 5% | 144,000 ± 5% | 180,000 ± 5% |
CKT (K) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 |
CRI (Ra) | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 |
Kąt wiązki | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° |
Klasa IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Klasa IK | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 |
Karton zewnętrzny (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
- Nie.SuperMan II Family Plan B 170lm/w- Nie.
Model | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Źródło światła | 440*PCT2835/126*SMD3737 | 880*PCT2835/252*SMD3737 | 1320*PCT2835/378*SMD3737 | 1760*PCT2835/504*SMD3737 | 2200*PCT2835/563*SMD3737 |
Marka LED | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM |
Marka kierowcy | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
Moc znamionowa (W) | 250 W | 500 W | 750 W | 960W | 1200 W |
Napięcie wejściowe (V) | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz |
Wylotowe napięcie ((V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Wskaźnik mocy | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
THD | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Przepływ światła (lm) | 40800 ± 5% | 81600 ± 5% | 122400 ± 5% | 163200 ± 5% | 204,000 ± 5% |
CKT (K) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 |
CRI (Ra) | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 |
Kąt wiązki | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° |
Klasa IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Klasa IK | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 |
Karton zewnętrzny (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Model | MF-QCD-H300W | MF-QCD-H600W | MF-QCD-H900W | MF-QCD-H1200W | MF-QCD-H1500W |
Źródło światła | 440*PCT2835/126*SMD3737 | 880*PCT2835/252*SMD3737 | 1320*PCT2835/378*SMD3737 | 1760*PCT2835/504*SMD3737 | 2200*PCT2835/563*SMD3737 |
Marka LED | Światło LED/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM | Lum-ileds/OS-RAM |
Marka kierowcy | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
Moc znamionowa (W) | 300 W | 600 W | 900 W | 1200 W | 1500 W |
Napięcie wejściowe (V) | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz |
Wylotowe napięcie ((V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Wskaźnik mocy | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
THD | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Przepływ światła (lm) | 45000 ± 5% | 90000 ± 5% | 135000 ± 5% | 180000 ± 5% | 225,000 ± 5% |
CKT (K) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 |
CRI (Ra) | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 |
Kąt wiązki | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° |
Klasa IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Klasa IK | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 |
Karton zewnętrzny (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Ming Feng Lighting Co., Ltd.jest jednym z wiodących producentów produktów oświetleniowych LED, zlokalizowanych w prowincji Guangdong w Chinach.Ming Feng LED fabryki oświetlenia produkują LED światło wewnętrzne i LED zewnętrzne lampy.Światła LED trójdrożne,Światła o napięciu LED,Światła LED, LED Płaska płyta, Dla zewnętrznego światła LED, produkujemyŚwiatło przeciwpowodowe LED,Oświetlenie wysokiego wnętrza LED,Światła sportowe LEDi niektórezewnętrzne światło krajobrazowe LED.Wraz z gwałtownym wzrostem wielkości sprzedaży na rynku, nasze badania i rozwój rozwijają się szybko, aby sprostać wymaganiom rynku.
Nasz główny rynek jest w Europie, Ameryce Południowej i Ameryce Północnej.to wygodne, aby odwiedzić naszą fabrykę i dostawę kontener na całym świecie na bazie Shenzhen port.
Ming Feng Lighting Co., Ltd.Serdecznie witamy wszystkich partnerów odwiedzających naszą fabrykę i dzielić się pomysłami o świetle LED.Zbudujmy wspaniałą przyszłość..
Historia
Ming Feng Lighting Co.Ltd.Firma została założona w 2009 roku i ma 14 lat doświadczenia w eksporcie produktów oświetleniowych LED.Jesteśmy z tego dumni., nasza fabryka może produkować wyjątkowe światło LED o wysokiej jakości.
Służba
Ming Feng Lighting CO.,Ltd. Zapewniając usługi OEM i ODM dla wszystkich partnerów na całym świecie, Nasze światło LED jest w wysokiej jakości w rozsądnej i konkurencyjnej cenie,Nasz projektant i inżynier pomagają nasz światło LED w smaku projektowania i doskonałej wydajnościJesteśmy w stanie zaoferować naszym cennym klientom:
★Usługa OEM/ODM
★Plik fotometryczny/IES
★Projekt symulacji Dialux
★Projektowanie PCB/projektowanie sterownika
★Zarządzanie ciepłem/projektowanie optyczne
★Projektowanie przemysłu
★Wsparcie rynku
★Drukowanie 3D
★Wielokrotne wpisy / prywatna etykieta.
Wpisz swoją wiadomość