
LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Stadiony sportowe Piłka nożna Koszykówka Sport Projektor
Osoba kontaktowa : Claire Li
Numer telefonu : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Minimalne zamówienie : | 50 sztuk | Cena : | negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 630*330*230mm | Czas dostawy : | Zależy od zamówień |
Zasady płatności : | T/T, Western Union, akredytywy, Paypal | Możliwość Supply : | 10 000 sztuk/miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | MF |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE /CB/RoHS /FCC | Numer modelu: | MF-QCD-H300W |
Szczegóły informacji |
|||
Przedmiot :: | MF-QCD-H300W | Moc:: | 300 W - 1500 W |
---|---|---|---|
Napięcie wejściowe:: | AC100-240V 50/60HZ | Układ LED:: | Światła świetlne |
Sterownik LED:: | Znaczy dobrze | Strumień świetlny (lm):: | 170lm/w |
CRI:: | >80Ra | Gwarancja: | 5 lat |
Certyfikowany: | CE /RoHS /FCC /CB | Stawka IP: | IP65 |
Kąt wiązki: | 10°/25°/45°/60°/90°/65°/25° |
opis produktu
300 - 1500 Wattów Wysokiej mocy LED Stadium Lights IP68 170lm/w LED Modularne wygaszające zewnętrzne światła falowe
Wykonanie ponownego odtwarzania bez błysku/powolnego
Slow Motion Replay może nagrywać ekscytujące chwile uczestników.
Koncepcja projektowania modułowego
NISKA WARNA WIETROWI, WIELKA OCHRONA
Dzięki modułowej konstrukcji, połączenie pomiędzy każdym modułem nie jest całkowicie zamknięte, co może zmniejszyć całkowite EPA,SuperMan II jest do IP66 i IK10,W międzyczasie jest wyposażony w przewód zabezpieczający, aby zrealizować kulkę, linia bezpieczeństwa dla podwójnej ochrony.
SuperMan II zintegrowany z 10KV urządzeniem zabezpieczającym przed przesileniem, alternatywą dla 20KV.
Najnowocześniejszy system zarządzania cieplnym
Długość życia i niezawodność oprawy zależą w dużej mierze od systemu zarządzania cieplnym, który obejmuje trzy pasywne metody chłodzenia, przewodzenie, promieniowanie i konwekcję.Projekcja płetwy zwiększa rozpraszanie ciepła i przewodnictwo, jest znacznie bardziej przewodzący w rozpraszaniu ciepła, wydajności i żywotności.
Superman II Family Plan A 1501mlw | |||||
Model nr. | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Źródło światła | 440*PCT2835/ 126*SMD3737 | 880*PCT2835/ 252*SMD3737 | 1320* PCT2835/ 378* SMD3737 | 1760*PCT2835/ 504*SMD3737 | 2200*PCT2835/ 563*SMD3737 |
Marka LED | Lu-miled/O-SRAM | ||||
Marka kierowcy | MW/SOSEN | ||||
Moc znamionowa (W) | 240 W | 480 W | 720 W | 960W | 1200 W |
Napięcie wejściowe (V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
Wylotowe napięcie ((V) | 48 | ||||
Wskaźnik mocy | > 0.95 | ||||
THD | < 10 | ||||
Strumień światła | 36,000±5% | 72,000±5% | 108,000±5% | 144,000±5% | 180,000±5% |
CKT (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI(Ra) | > 70/> 80/> 90 | ||||
Kąt wiązki | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
Klasa IP | IP66 | ||||
Klasa IK | IK08/IK10 | ||||
Karton zewnętrzny (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Waga netto (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
Waga brutto (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
Superman II Plan Rodziny | |||||
Model nr. | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Źródło światła | 440*SMD3030/ 126*SMD3737 | 880*SMD3030/ 252*SMD3737 | 1320*SMD3030/ 378*SMD3737 | 1760*SMD3030/ 504*SMD3737 | 2200*SMD3030/ 630*SMD3737 |
Marka LED | Lu-miled/O-SRAM | ||||
Marka kierowcy | MW/SOSEN | ||||
Moc znamionowa (W) | 240 W | 480 W | 720 W | 960W | 1200 W |
Napięcie wejściowe (V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
Wylotowe napięcie ((V) | 48 | ||||
Wskaźnik mocy | > 0.95 | ||||
THD | < 10 | ||||
Strumień światła | 40,800±5% | 81,600±5% | 122,400±5% | 163,200±5% | 204,000±5% |
CKT (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI (Ra) | > 70/> 80/> 90 | ||||
Strumień kąta | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
Klasa IP | IP66 | ||||
Klasa IK | IK08/IK10 | ||||
Karton zewnętrzny (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Waga netto (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
Waga brutto (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
SuperMan II Family Plan C 150 Im/w | |||||
Model- Nie, nie. | MF-QCD-H300W | MF-QCD-H600W | MF-QCD-H900W | MF-QCD-H1200W | MF-QCD-H1500W |
Źródło światła | 440*SMD3030/ 126*SMD3737 | 880*SMD3030/ 252*SMD3737 | 1320*SMD3030/ 378*SMD3737 | 1760*SMD3030/ 504*SMD3737 | 2200*SMD3030/ 630*SMD3737 |
Marka LED | Lu-miled/O-SRAM | ||||
Marka kierowcy | MW/SOSEN | ||||
Moc znamionowa (W) | 300 W | 600 W | 900 W | 1200 W | 1500 W |
Napięcie wejściowe ((V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
Wylotowe napięcie ((V) | 48 | ||||
Wskaźnik mocy | > 0.95 | ||||
THD | THD < 10% | ||||
Strumień światła | 45,000±5% | 90,000±5% | 135,000±5% | 180,000±5% | 225,000±5% |
CKT (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI(Ra) | > 70/> 80/> 90 | ||||
Strumień kąta | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
Klasa IP | IP66 | ||||
Klasa IK | IK08/IK10 | ||||
Wymóg: | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Waga netto (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
Waga brutto (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
Wpisz swoją wiadomość