100W 150W 200W LED High Bay Lights, IP65, ściemniacz 0-10V/Dali, czujnik, zestaw awaryjny
Osoba kontaktowa : Claire Li
Numer telefonu : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Minimalne zamówienie : | 1 PCS | Czas dostawy : | Zależy od zamówienia |
|---|---|---|---|
| Możliwość Supply : | 5000 sztuk / miesiące |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | MF |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CCC,CE,ETL,FCC,RoHs,SAA,TUV,CB,UL,DLC | Numer modelu: | MF-UFO-MxxW |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Władza: | 400-1000W | Zakres CCT: | 2700-6500K |
|---|---|---|---|
| Zakres napięcia: | 100-277 V | Gwarancja: | 5/7Lata |
| IP: | IP66 | CRI: | 70/80+ |
| Godziny życia: | ≥50000 godzin | Kąt wiązki: | 10°/25°/45°/60°/90 |
| Mieszkania: | Odlewane aluminium. | IK: | IK08 |
| Operacja Temperatura: | -30°-+50° | lumenów: | 52000-134400lm |
| Współczynnik mocy: | >0,95 | ||
opis produktu
![]()
![]()
Cechy
1. Wysokiej wydajności i renomowanej marki LED chipów i sterownika
2Przejrzyste soczewki z polikarbonatu bez ryzyka złamania lampy dla bezpiecznych zastosowań przemysłowych
3Optymalizowana konstrukcja obudowy ze stopu aluminium dla lepszego zarządzania cieplnym
4/ Natychmiastowe oświetlenie bez rozgrzewki.
5Nie trzeba się chłodzić przed ponownym uruchomieniem.
6Wysoka odporność na uderzenia mechaniczne i rating ochrony przed wtargnięciem
7. Wysokiej mocy UFO wysokiej zatoki w 400-960W i stosować do centrum dystrybucji
Opcje
1. DALI
2.1-10V Przyciemnianie
3.10/25/45/60/90°
4.Zmierzalny uchwyt montażowy
![]()
| Model nr. | MF-UFO-M400W | MF-UFO-M500W | MF-UFO-M800W | MF-UFO-M1000W |
| Napięcie wejściowe | AC100-277V 50/60Hz | |||
| Napięcie wyjściowe | DC42V | |||
| Moc nominalna | 400 W | 500 W | 800 W | 1000 W |
| ilość LED | 770PCS*3030 | 770PCS*3030 | 1540PCS*3030 | 1540PCS*3030 |
| PF | 0.95 | |||
| Marka LED | Węgiel | |||
| Przepływ światła | 60000lm±5% | 75000lm±5% | 120000lm±5% | 150000lm±5% |
| CRI | > 7080,90 | |||
| CZK | 3000-6500K | |||
| Kąt wiązki | 10/25/45/60/90° | |||
| Marka kierowcy | MW/SOSEN | |||
| THD | < 10% | |||
| IK | 08 | |||
| IP | 66 | |||
| Długość życia | 50000 godzin | |||
| Wielkość | 439*421 mm | 439*421 mm | 651*511m | 651*511 mm |
| P.W. | 15.40kg | 15.40kg | 31.10 kg | 31.10 kg |
| G.W. | 17.40kg | 17.40kg | 34.50kg | 34.50kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość