
100W 150W 200W LED High Bay Lights, IP65, ściemniacz 0-10V/Dali, czujnik, zestaw awaryjny
Osoba kontaktowa : Claire Li
Numer telefonu : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Minimalne zamówienie : | 1 PCS | Czas dostawy : | Zależy od zamówienia |
---|---|---|---|
Możliwość Supply : | 5000 sztuk / miesiące |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | MF |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE,RoHs,SAA | Numer modelu: | MF-HBxxW-L2 |
Szczegóły informacji |
|||
Władza: | 40-300 W | Zakres CCT: | 3000-6500 tys |
---|---|---|---|
Zakres napięcia: | AC 100-277 V; 50-60 Hz | Gwarancja: | 5 lat |
IP: | IP65 | CRI: | >80 |
Godziny życia: | ≤100000h | Sterownik LED: | Meanwell/Sosen |
Całkowite zniekształcenia harmoniczne: | <15% | Kąt wiązki: | 120° |
Mieszkania: | Aluminium | Wydajność kierowcy: | 92% |
Materiał soczewki: | komputer | Napięcie wyjściowe: | DC45V |
Skuteczność świetlna: | 150/200 mb/W | Chipy LED: | oświetlony2835 |
opis produktu
Cechy
1Materiał obudowy: aluminium.
2Wysoka moc świetlna 200LM/W, oszczędność energii 50%.
3- Przejrzyste soczewki standardowe, aby zminimalizować blask.
4Utrzymanie światła L80 przez 100 000 godzin.
5.Inteligentne sterowanie: Infraczerwony pilot,Zigbee,Bluetooth Mesh,wysoki czujnik mikrofalowy, czujnik światła podczerwonego,Wersja Zigbee obsługuje mapę ciepła,kompensację rozpadu światła.
6.Wiele opcji montażu: podwieszone.
Zalety
Economic L2 High Bay to opłacalne i wysokiej jakości rozwiązanie oświetleniowe dla magazynów, centrów dystrybucyjnych, zakładów produkcyjnych, sprzedawców detalicznych i innych zastosowań przemysłowych.Produktu kompaktowego i wygaszonego, zapewnia wysoką moc światła, zastępując tradycyjne lampy fluorescencyjne i HID.
200LM/W
WATT | WYJEDZENIE LUMEN | LED CHIP | EFEKTYWNOŚĆ | Ilość LED | UROD ŚWIATŁOŚCI | CCT&CRI | Włókno |
40 W | 8000 ml | Światła świetlne 2835 | 200LM/W | 150 PCS | 120° | 3000K-6500K≥80 | AC100-277V 347V/480V 50/60Hz |
50 W | 16000lm | 150 PCS | |||||
100 W | 20000lm | 300 sztuk | |||||
150 W | 30000 ml | 300 sztuk | |||||
200 W | 40000 ml | 450 sztuk | |||||
250 W | 50000 ml | 450 sztuk | |||||
300 W | 60000lm | 600 sztuk |
150LM/W
WATT | WYJEDZENIE LUMEN | LED CHIP | EFEKTYWNOŚĆ | Ilość LED | UROD ŚWIATŁOŚCI | CCT&CRI | Włókno |
40 W | 6000 ml | Światła świetlne 2835 | 150LM/W | 72PCS | 120° | 3000K-6500K≥80 | AC100-277V 347V/480V 50/60Hz |
50 W | 12000lm | 144PCS | |||||
100 W | 15000lm | 168PCS | |||||
150 W | 22500lm | 250 sztuk | |||||
200 W | 30000 ml | 336PCS | |||||
250 W | 37500lm | 416PCS | |||||
300 W | 45000lm | 500 sztuk |
Wpisz swoją wiadomość