Fotocelle Sensor Oświetlenie ogrodowe LED Oświetlenie uliczne 240W 100W 50W Pole IP66 Ik08 wodoodporne Droga chodniki Oświetlenie parkingowe
Osoba kontaktowa : Claire Li
Numer telefonu : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Minimalne zamówienie : | 100szt | Cena : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 39,5 * 39,5 * 20,8 cm / 1 szt., GW: 9,5 kg | Czas dostawy : | File not found. |
| Zasady płatności : | T/T, Western Union, Paypal | Możliwość Supply : | 5000 sztuk / miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | MF |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE,RoHS,UL,DLC | Numer modelu: | MF-GS150 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Moc systemu: | 160±5W | Napięcie wejściowe: | 85-265Vac, 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Efektywność: | 110lm/w | CRI: | >70 |
| PF: | >0,90 | Stopień ochrony IP: | IP66 |
| Zamontowany styl: | Wpuszczany / Powierzchniowy / Wiszący | THD: | <17% |
| Ochrona przed uderzeniami: | Ik10 | Przeciwwybuchowy: | - Tak. - Tak. |
| Podkreślić: | LED Canopy Light,oświetlenie stacji benzynowej |
||
opis produktu
Oświetlenie uliczne LED Park Chodnik IP66 Wodoodporny Ik08 Odporny na warunki pogodowe Dowód 25W 50W 75W 100W
![]()
1. Wydajność systemu do 130 lm/W. Profesjonalny projekt rozsyłu światła
2. Stopień ochrony IP66 i IK08.
Dostępne ściemnianie 3.0-10 V, 1-10 V
4. Dostępna fotokomórka
5. Kompaktowa konstrukcja z funkcją samooczyszczania.
6. Wejście bez użycia narzędzi, łatwa instalacja i konserwacja.
7.Klasa II opcjonalne.
8,5 roku gwarancji.
Obliczona żywotność diody LED
131 000 godzin Żywotność (L70B50)
82 000 godzin Żywotność (L80B50)
40 000 godzin Żywotność (L90B50)
![]()
![]()
![]()
| Model nr. | MF-S19A75H | MF-S19A75H-T3M | MF-S19A10OH | MF-S19A10OH-T3M |
| Źródło światła | Cree 3030 | Cree 5050 | Cree 5050 | Cree 5050 |
| Napięcie wejściowe | 100-277VAC50/60Hz | 100-277VAC50/60Hz | 100-277VAC50/60Hz | 100-277VAC50/60Hz |
| Moc diody LED (w) | 65-69 | 65-69 | 84-90 | 84-90 |
| Moc systemu (w) | 70-78 | 70-78 | 93-102 | 93-102 |
| Strumień świetlny (lm) | 8400-9400 | 8400-9400 | 10 900-12 300 | 10 900-12 300 |
| Współczynnik mocy | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Dystrybucja światła | Wpisz ll Krótki | Typ III Średni | Wpisz ll Krótki | Typ III Średni |
| CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/400015000/5700 | 3000/400015000/5700 |
| CRI | >70 | >70 | >70 | >70 |
| THD(230VAC) | <20% | <20% | <20% | <20% |
| Ochrona przed przepięciami | CM: 10KV,DM:6KV(Son-sen) CM:6KV.DM:4KV (średnio dobrze) |
CM: 10KV,DM:6KV(Son-sen) CM:6KV.DM:4KV (średnio dobrze) |
CM: 10KV,DM:6KV(Son-sen) CM:6KV.DM:4KV (średnio dobrze) |
CM: 10KV,DM:6KV(Son-sen) CM:6KV.DM:4KV (średnio dobrze) |
| Kabel zasilający | 1,5 m HO5RN-F3×1,0 | 1,5 m HO5RN-F3X1,0 | 1,5 m H05RN-F 3Xx1,0 | 1,5 m H05RN-F 3X1,0 |
| Napięcie wyjściowe sterownika (vDc) | 32-54 | 32-54 | 32-54 | 32-54 |
| Prąd wyjściowy sterownika (mA) | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 |
| Temperatura pracy (c) | -20 do +50 | -20 do +50 | -20 do +50 | -20 do +50 |
| Wilgotność robocza (RH%) | 10-90 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość