Wysokowydajne światło LED o pełnym spektrum wzrostu roślin, wysokowydajne oświetlenie roślin LED
Osoba kontaktowa : Claire Li
Numer telefonu : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Minimalne zamówienie : | 10SZT. | Cena : | Ex-work/FOB |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 490 * 320 * 170mm / szt. / Karton GW: 5.8KG | Czas dostawy : | 1 TYDZIEŃ |
| Zasady płatności : | T / T, Western Union, L / C, Paypal | Możliwość Supply : | 1000 sztuk / miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | MF |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE, RoHS, FCC,SAA CB,DLC, UL, TUV | Numer modelu: | MF-3GA02 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Moc: | 210 wat | Napięcie WEJŚCIOWE: | 100-265Vac, 50 / 60Hz |
|---|---|---|---|
| Wymiary produktu: | 240 * 370 * 75 mm | pakowania: | 490 * 320 * 170 mm / szt. / Karton |
| Waga: | NW: 4,8 kg, GW: 5,8 kg | Współczynnik koloru: | Pełne spektrum |
| LED marki: | Niemiecki Osram SSL80 | Zalecana wysokość zawieszenia: | Veg: 24 ", kwiat: 18" -24 " |
| Sterowanie lampą: | 2 przełączniki ON / OFF, CH1- Światło Veg, CH1 + CH2- Full light | Kąt świecenia: | Soczewka wtórna 90 ° |
| Zasięg: | Flower @ 18 "-24": 2 'x 3', Veg @ 24 ": 3 'x 4' | Gwarancja: | 3 lata |
| Podkreślić: | led rosną lampy,doprowadziły rosnące światła |
||
opis produktu
210W Pełnozakresowe diody LED rozwijają panel świetlny dla roślin kwiatowych w pomieszczeniach szklarniowych
Opis:
Firma Ming feng jest niezawodnym producentem i dostawcą żarówek do uprawy roślin w Chinach, oferuje hodowlę wewnętrzną o mocy 210W, światło 420W, oświetlenie szklarniowe o mocy 630W oraz oświetlenie rosnące w warzywach. Dostępnych jest wiele opraw oświetlenia przemysłowego i komercyjnego na sprzedaż. Ponieważ mamy możliwość wytwarzania chipów LED i zasilaczy LED, dostarczamy wysokiej jakości diody LED, które umożliwiają oświetlenie i energooszczędne rozwiązania oświetleniowe LED w wymagających zastosowaniach.
Nasze 210W Pełnozakresowe diody LED powiększają panel świetlny dla roślin cieplarnianych w pomieszczeniach roślinnych, zapewniają większą oszczędność energii i mniej ciepła. Osobliwa soczewka optyczna o kącie 90 stopni kieruje światło w dół, aby zwiększyć PAR i zwiększyć przenikanie czaszy nawet o 200%. 6 pasmowo wyselekcjonowane spektrum rośnie mądrzej i lepiej, 2 przełączniki ON / OFF, CH1- Veg light, CH1 + CH2- Full light.
Podanie:
Te 3W Osram LEDS Pełne spektrum światła rosnące zostało specjalnie opracowane do instalacji w szklarni. Ten rodzaj oświetlenia jest odpowiedni do promowania wzrostu warzyw dla entuzjastów sadzenia w domu i profesjonalistów. Źródło światła LED wykorzystuje jedynie 20% energii tradycyjnych żarówek. Światła te mogą zwiększyć tempo wzrostu kwiatów i warzyw o około 30%. Światła są często używane w rastrach i szklarniach w każdym klimacie.




Dane techniczne:
| Produkt | Model nr: | MF-3GA02 | ||
| Moc: | 210 W | |||
| Wymiar: | 240 * 370 * 75 mm | |||
| Uszczelka: | 490 * 320 * 170 mm / szt. / Karton | |||
| Waga: | NW: 4,8 kg, GW: 5,8 kg | |||
| Kierowca | Wkład: | AC100-265Vac, 50-60Hz | ||
| PF: | > 0,95 | |||
| Marka: | Znaczy dobrze | |||
| LEDS | Współczynnik koloru | Pełne spektrum | ||
| Marka: | Osram ss180 | |||
| Widmo: | 6-zakresowy (660nm / 630nm / 450nm / 6000k / 3000k / 730nm) | |||
| Pokrycie | Wegetatywny: | 3'X4 ' | ||
| Rozkwit: | 2'X3 ' | |||
| Zarządzanie ciepłem | PCB: | Metalowa płytka PCB (aluminium) 2,0 mm | ||
| Przewodnictwo cieplne: | 2.0w / mk | |||
| Środowisko | Temp. Przechowywania: | 0 ℃ ~ 40 ℃ | ||
| Działanie Temp .: | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |||
| Sterowanie lampą | 2 przełączniki ON / OFF, CH1- Światło Veg, CH1 + CH2- Full light | |||
| Kąt promienia | Opcje 60 °, 90 °, 120 °. Soczewka wtórna 90 ° | |||
| Długość życia | > 50 000 godz | |||
Szczegóły Specyfikacja pobierania: MF-3GA02 Spec.pdf
Charakterystyka:
1. 3W Osram Leds Full Spectrum powiększają żarówkę światła 210Watt mogą szybko przełączać się między różnymi falami świetlnymi za pomocą prostego uderzenia w klawisz, w zależności od okresu wzrostu i wymagań kwiatowych dla kwitnienia.
2. Możemy w pełni dostosować oświetlenie zakładu zgodnie z wymaganiami klienta, które będą się różnić w zależności od roślin, z którymi mogą pracować.
3. Bazując na materiale soczewki i konstrukcji patentowej, wartość PAR / PPFD może być zoptymalizowana z łatwością.
4. Wydajność:> 2,0 g / wat (kultura bezglebowa),> 1,5 g / wat (kultura gleby)
5. Certyfikaty CE, UL, ETL i SAA. Nasze produkty nadają się do instalacji na całym świecie.
Tryb pakowania:



Opakowanie dwuwarstwowe, ledowe źródło światła może być transportowane drogą lotniczą lub innymi międzynarodowymi opcjami ekspresowymi.
Wpisz swoją wiadomość