Osoba kontaktowa : Claire Li
Numer telefonu : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Minimalne zamówienie : | 300pcs | Cena : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 54,5 * 51 * 25,2 cm / 12 SZTUK / CTN, NW: 10,2 KG, GW: 15,5KG | Czas dostawy : | Zależy od zamówień |
| Zasady płatności : | T/T, Western Union, Paypal | Możliwość Supply : | 5000 sztuk / miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | MF |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE, RoHS | Numer modelu: | MF-TL1-40C / E |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Moc: | 30W/50W/100W/150W/200W | stawka IP: | IP66 |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | UL/ETL/DLC/TuV/CB/ENEC/CE/SAA/FCC/RoHS/cQc | CCT: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K |
| Napięcie wejściowe: | AC100-277V, 50-60Hz | Kąt wiązki: | Typ II |
| CRI: | 80/90 | Długość życia: | >60 000 godzin |
| Współczynnik mocy: | >0,95 | Gwarancja: | 3/5 lat |
| Podkreślić: | CREE COB LED Track Lights,EPISTAR COB LED Track Lights,50W LED Track Lights |
||
opis produktu
Oświetlenie uliczne LED 30W 50W 100W 150W 200W IK08 IP66 Wodoodporne zewnętrzne oświetlenie parkingowe
![]()
![]()
| Model nr. | MF-LD-G30w | MF-LD-G50W | MF-LD-G100w | MF-LD-G150w | MF-LD-G200w |
| Napięcie wejściowe | AC100-277Vv 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz |
| Moc znamionowa | 30w | 50w | 100w | 150w | 200w |
| Ilość diod LED | 56 SZTUK * 2835 | 96 SZTUK * 2835 | 192 SZTUK * 2835 | 270 SZTUK * 2835 | 368 SZTUK * 2835 |
| PF | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Marka LED | Lu-miledy | Lu-miledy | Lu-miledy | Lu-miledy | Lu-miledy |
| Strumień świetlny | 4200 Im±5% | 7000lm±5% | 14000 Im±5% | 21000lm±5% | 28000lm±5% |
| CRI | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 |
| CCT | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Kąt wiązki | 70*140° | 70*140° | 70*140° | 70*140° | 70*140° |
| Marka kierowcy | SOSEN/ZH | SOSEN/ZH | SOSEN/ZH | SOSEN/ZH | SOSEN/ZH |
| THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| IK Ratng | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| IPrawa | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| luife Span | 50000 godz | 50000 godz | 50000 godz | 50000 godz | 50000 godz |
| Rozmiar | 425*108*96mm | 477 "138*96mm | 566" 177*96mm | 650210*96mm | 719*244*96mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość